Ankara
Yenimahalle
26.06.2022
Cam Balkon
Cam balkon sistemi nasıl olsun? | Sürgülü |
Balkonun cam ile kapatılacak kenar uzunluğu (çevresi) kaç metre? | 15 |
Cam yüksekliği kaç metre olacak? | 1.50 |
Balkon şekli nasıl? Kaç cephe kapatılacak? | U balkon (3 cephe) |
Cam rengi tercihi var mı? | Şeffaf |
Boy 1,60
En 5 mt ''U'' şeklinde cam balkon olacak. Renkli istemiyorum. Kaliteli ve dayanıklı olması önemli
10.000
10.000
-
10.000
|
Ankara
Yenimahalle
13.06.2022
Cam Balkon
Cam balkon sistemi nasıl olsun? | Katlanır cam |
Balkonun cam ile kapatılacak kenar uzunluğu (çevresi) kaç metre? | 6 |
Cam yüksekliği kaç metre olacak? | 2.50 |
Balkon şekli nasıl? Kaç cephe kapatılacak? | U balkon (3 cephe) |
Cam rengi tercihi var mı? | Şeffaf |
U balkon, 3 lü cephe dikdörtgen. En:0.90 cm, Boy: 400 cm Yükseklik: 264 cm
14.800
14.800
-
16.800
|
Ankara
Yenimahalle
01.06.2022
Cam Balkon
Cam balkon sistemi nasıl olsun? | Katlanır cam |
Balkonun cam ile kapatılacak kenar uzunluğu (çevresi) kaç metre? | 25 |
Cam yüksekliği kaç metre olacak? | 2.00 |
Balkon şekli nasıl? Kaç cephe kapatılacak? | L balkon (2 cephe) |
Cam rengi tercihi var mı? | Şeffaf |
Dubleks dairenin terası L şeklinde
24.000
24.000
-
24.000
|
Ankara
Yenimahalle
28.05.2022
Cam Balkon
Cam balkon sistemi nasıl olsun? | Sürgülü |
Balkonun cam ile kapatılacak kenar uzunluğu (çevresi) kaç metre? | 12 |
Cam yüksekliği kaç metre olacak? | 1.00 |
Balkon şekli nasıl? Kaç cephe kapatılacak? | U balkon (3 cephe) |
Cam rengi tercihi var mı? | Yeşil |
Yan cepheler 80 cm. On cephe 1130 cm...yükseklik 113 olacak
18.900
18.900
-
22.000
|
Ankara
Yenimahalle
26.05.2022
Cam Balkon
Cam balkon sistemi nasıl olsun? | Katlanır cam |
Balkonun cam ile kapatılacak kenar uzunluğu (çevresi) kaç metre? | 15 |
Cam yüksekliği kaç metre olacak? | 2.00 |
Balkon şekli nasıl? Kaç cephe kapatılacak? | L balkon (2 cephe) |
Cam rengi tercihi var mı? | Şeffaf |
Teras L şeklinde yükseklik 2 metre 7.80 bi taraf 6.70 bi tarafın uzunluğu
24.650
8.750
-
26.500
|
Ankara
Yenimahalle
14.05.2022
Cam Balkon
Cam balkon sistemi nasıl olsun? | Katlanır cam |
Balkonun cam ile kapatılacak kenar uzunluğu (çevresi) kaç metre? | 3 |
Cam yüksekliği kaç metre olacak? | 2.00 |
Balkon şekli nasıl? Kaç cephe kapatılacak? | Gömme balkon (1 cephe) |
Cam rengi tercihi var mı? | Şeffaf |
6 metrekare balkon, yükseklik 1.95 sürgülü şeffaf cambalkon olacak. Tek cephe gömme balkon sadece iki tarafında içeriye doğru L oluyor.
5.000
5.000
-
5.000
|
Ankara
Yenimahalle
06.05.2022
Cam Balkon
Cam balkon sistemi nasıl olsun? | Katlanır cam |
Balkonun cam ile kapatılacak kenar uzunluğu (çevresi) kaç metre? | 5 |
Cam yüksekliği kaç metre olacak? | 1.50 |
Balkon şekli nasıl? Kaç cephe kapatılacak? | L balkon (2 cephe) |
Cam rengi tercihi var mı? | Füme |
275+235 L Balkon
265 Yükseklik var
92 cm Korkuluk demiri var orası sabit cam olacak üstü açıkacak
14.000
14.000
-
14.000
|
Ankara
Yenimahalle
26.04.2022
Cam Balkon
Cam balkon sistemi nasıl olsun? | Sürgülü |
Balkonun cam ile kapatılacak kenar uzunluğu (çevresi) kaç metre? | 6 |
Cam yüksekliği kaç metre olacak? | 2.20 |
Balkon şekli nasıl? Kaç cephe kapatılacak? | L balkon (2 cephe) |
Cam rengi tercihi var mı? | Füme |
6.50 uzunluk
2.20 yükseklik
Yan kısım 3.55 uzunluk 2.40 yükseklik
33.000
33.000
-
33.000
|
Ankara
Yenimahalle
16.04.2022
Cam Balkon
Cam balkon sistemi nasıl olsun? | Katlanır cam |
Balkonun cam ile kapatılacak kenar uzunluğu (çevresi) kaç metre? | 10 |
Cam yüksekliği kaç metre olacak? | 2.00 |
Balkon şekli nasıl? Kaç cephe kapatılacak? | L balkon (2 cephe) |
Cam rengi tercihi var mı? | Füme |
L balkon 9 metre çevre 2 metre yükseklikte katlanır koyu filmli cam balkon
17.500
17.500
-
17.500
|
Ankara
Yenimahalle
10.04.2022
Cam Balkon
Cam balkon sistemi nasıl olsun? | Katlanır cam |
Balkonun cam ile kapatılacak kenar uzunluğu (çevresi) kaç metre? | 10 |
Cam yüksekliği kaç metre olacak? | 2.50 |
Balkon şekli nasıl? Kaç cephe kapatılacak? | L balkon (2 cephe) |
Cam rengi tercihi var mı? | Şeffaf |
3 köşeli uzunluk 10.30 m boy 2.75 cam katlanır istiyorum.balkon demirleri var.yerden yukarı cam olacak.
20.900
20.900
-
26.000
|